上海商品期货交易所(SHFE)是中国大陆最大的商品期货交易所,成立于1999年。交易品种涵盖金属、能源、化工、农产品等多个领域。
SHFE的手续费主要由两部分构成:
SHFE的交易所手续费分为以下几部分:
具体的手续费标准如下:
| 品种 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 过户手续费 | 交易所平台使用费 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 0.001元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0001元/吨 |
| 铝 | 0.001元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0001元/吨 |
| 锌 | 0.001元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0001元/吨 |
| 铅 | 0.001元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0001元/吨 |
| 镍 | 0.001元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0005元/吨 | 0.0001元/吨 |
| 黄金 | 0.001元/克 | 0.0005元/克 | 0.0005元/克 | 0.0001元/克 |
| 白银 | 0.001元/克 | 0.0005元/克 | 0.0005元/克 | 0.0001元/克 |
| 原油 | 0.0001元/桶 | 0.00005元/桶 | 0.00005元/桶 | 0.00001元/桶 |
| 燃料油 | 0.0001元/吨 | 0.00005元/吨 | 0.00005元/吨 | 0.00001元/吨 |
| 天然气 | 0.0001元/万立方米 | 0.00005元/万立方米 | 0.00005元/万立方米 | 0.00001元/万立方米 |
SHFE的会员手续费由各会员自行制定,一般在交易所手续费的基础上收取一定比例的加价。具体加价比例因品种和会员而异。
影响SHFE手续费的因素主要有:
投资者可以通过以下方法降低SHFE的手续费: