中国原油分类标准是一套由国家标准化管理委员会发布的国家标准,主要用于规范和指导中国国内原油贸易和定价。该标准根据原油的质量指标,将原油分为不同的等级,为原油的评估、交易和使用提供了统一的依据。
中国原油分类标准的主要指标包括:
根据上述指标,中国原油分类标准将原油分为以下等级:
等级 | API度数 | 含硫量 | BS&W | 倾点 | 闪点
---|---|---|---|---|---|
特级 | ≥39 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤-10℃ | ≥38℃
一级 | ≥35 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤-5℃ | ≥35℃
二级 | ≥33 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤0℃ | ≥30℃
三级 | ≥31 | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤+5℃ | ≥25℃
四级 | ≥29 | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤+10℃ | ≥20℃
五级 | ≥27 | ≤4.0% | ≤4.0% | ≤+15℃ | ≥15℃
其他 | <27 | >4.0% | >4.0% | >+15℃ | <15℃
中国原油分类标准具有以下重要意义: