什么是原油交割日?
原油交割日是指在期货市场上,原油期货合约到期并进行实物交割的日期。在这个日期,买方和卖方必须履行合约,买方接收原油实物,而卖方交付原油。
美原油合约
美原油合约是世界上一份最活跃、最具流动性的原油期货合约。它以每桶 1,000 美元的合约规模进行交易,合约单位是西德克萨斯中质原油 (WTI)。
美原油交割日
美原油合约通常每月交割一次,交割日是合约月份的第 20 个工作日。例如,2022 年 2 月合约的交割日是 2022 年 2 月 21 日(星期一)。
2022 年美原油交割日
- 2022 年 1 月:2022 年 1 月 21 日(星期五)
- 2022 年 2 月:2022 年 2 月 21 日(星期一)
- 2022 年 3 月:2022 年 3 月 22 日(星期二)
- 2022 年 4 月:2022 年 4 月 20 日(星期三)
- 2022 年 5 月:2022 年 5 月 20 日(星期五)
- 2022 年 6 月:2022 年 6 月 21 日(星期二)
- 2022 年 7 月:2022 年 7 月 22 日(星期五)
- 2022 年 8 月:2022 年 8 月 23 日(星期二)
- 2022 年 9 月:2022 年 9 月 21 日(星期三)
- 2022 年 10 月:2022 年 10 月 20 日(星期四)
- 2022 年 11 月:2022 年 11 月 21 日(星期一)
- 2022 年 12 月:2022 年 12 月 20 日(星期二)
2023 年美原油交割日
- 2023 年 1 月:2023 年 1 月 20 日(星期五)
- 2023 年 2 月:2023 年 2 月 21 日(星期二)
- 2023 年 3 月:2023 年 3 月 22 日(星期三)
- 2023 年 4 月:2023 年 4 月 21 日(星期五)
- 2023 年 5 月:2023 年 5 月 22 日(星期一)
- 2023 年 6 月:2023 年 6 月 20 日(星期二)
- 2023 年 7 月:2023 年 7 月 21 日(星期五)
- 2023 年 8 月:2023 年 8 月 22 日(星期二)
- 2023 年 9 月:2023 年 9 月 22 日(星期五)
- 2023 年 10 月:2023 年 10 月 23 日(星期一)
- 2023 年 11 月:2023 年 11 月 20 日(星期二)
- 2023 年 12 月:2023 年 12 月 22 日(星期五)
重要性
美原油交割日对于原油市场至关重要,因为它影响着原油价格的波动。临近交割日时,实物交割的需求会增加,这可能会导致原油价格上涨。交割日还可以影响投资者的交易策略,特别是那些参与原油期货或期权交易的人。
美原油交割日是期货市场上原油期货合约到期并进行实物交割的日期。了解交割日对于理解原油市场以及制定有效的投资策略至关重要。